WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

III Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

25 czerwca b.r.  na Stadionie Gminnym w Russocicach odbyły sie „III Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi”, które tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Imprezę otworzył i powitał zawodników i licznie przybyłą publiczność zastępca wójta Piotr Szewczyński.
Zawody rozpoczęły się od pokazu w wykonaniu kawalerzystów z Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej pod dowództwem rotmistrza Macieja Chojnackiego. Szwadron i tym razem został entuzjastycznie powitany i nagrodzony brawami.
Następnie rozpoczęły się zmagania zawodników, których rezultaty publikujemy poniżej.

 

Wyniki końcowe

1 / OPEN / K1 + K2 + D1 + D2 – zwykły

III Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

Russocice – Władysławów, 25 czerwca 2017r.

      Zawodnik Koń Punkty Czas Kategoria
1 Głodny Mateusz Doda D1 130 (15) 0 125,37        D1
2 Głodny Mateusz Pamela D1 130 (14) 0 140,32        D1
3 Nowakowski Zbigniew Azalia D1 130 (24) 0 141,76        D1
4 Arent Karol Alaska D1 130 (27) 0 176,23        D1
5 Nowakowski Zbigniew Atos D1 130 (25) 6 130,28        D1
6 Mazur Norbert Cykada D1 130 (21) 6 133,82        D1
7 Arent Mateusz Eden D1 130 (26) 6 144,10        D1
  Frimus Krzysztof Mariolka D1 120 (19)

ELIM

         D1
  Mazur Norbert Grenada D1 130 (20) ELIM          D1
  Oblizajek Roman Bawella De Tawerna D1 140 (6) REZ          D1
1 Michalak Marcin Hejra/Hawinda D2 130 (22) 3 308,21        D2
2 Pęcherzewski Mariusz Bazyl/Blanko D2 130 (1) 3 312,09        D2
3 Grudziński Mirosław Lena/Platyna D2 150 (13) 3 345,25        D2
4 Oblizajek Roman Tonia/Kalifornia D2 140 (5) 24 377,92        D2
1 Markiewicz Stefan Iskra K1 140 (2) 0 141,06        K1
2 Oblizajek Roman Sara K1 130 (7) 0 150,73        K1
3 Złoty Bartosz Paloma K1 120 (16) 3 127,20        K1
4 Derdzińska Weronika Hawana K1 140 (18) 28 208,35        K1
1 Linka Damian Kola/Stuk K2 130 (8) 6 159,40        K2
2 Stelmaszczyk Bartosz Kropka/Łatka K2 120 (12) 15 157,53        K2
3 Pokrywiecki Grzegorz Inka/Kropka K2 120 (28) 36 242,63        K2

 

Liczba zgłoszonych koni: 21
Liczba koni, które wystartowały: 21
Liczba koni, które ukończyły konkurs: 18

 

Wyniki końcowe

2 / Junior / K1 + K2 + D1 + D2 – zwykły

III Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

Russocice – Władysławów, 25 czerwca 2017r.

  Zawodnik Koń Punkty Czas
1 Godek Jan Inka K1 120 (10) 0 125,93
2 Rosiak Wojtek Nitro K1 130 (23) 0 173,83
3 Godek Jan Ira K1 120 (9) 3 135,38
4 Grudziński Filip Astro/Astrillo K2 120 (11) 6 153,19
5 Potkańska Beata Kamis/Kamel K2 120 (17) 6 164,62
6 Oblizajek Piotr Niagara D1 130 (3) ELIM 181,25

 

Liczba zgłoszonych koni: 6
Liczba koni, które wystartowały: 6
Liczba koni, które ukończyły konkurs: 5